Guide des tailles
| XS | S | M | L | XL | |
|
AU/NZ/RU |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| POITRINE (cm) | 83.5-85.5 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
| TAILLE (cm) | 63.5-65.5 | 66-68 | 71-73 | 76-78 | 81-83 |
| HANCHES (cm) | 93.5-95.5 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| XS | S | M | L | XL | |
|
AU/NZ/RU |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| POITRINE (cm) | 83.5-85.5 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
| TAILLE (cm) | 63.5-65.5 | 66-68 | 71-73 | 76-78 | 81-83 |
| HANCHES (cm) | 93.5-95.5 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
Nom de l'entreprise : Portia The Label
Numéro d'enregistrement de l'entreprise : 73 111 701 220
Numéro de téléphone de l'entreprise : +61460034591
Email de l'entreprise : support@portiathelabel.com
Adresse de l'entreprise : 300 Queen St, Brisbane, QLD 4000 Australie
Lundi – Vendredi : 9h00 – 17h00
Veuillez prévoir un jour ouvrable pour que nous puissions répondre à votre demande.
